Nama Perusahaan | PROGRAM | KEGIATAN | NILAI | LOKASI | WAKTU | PERANGKAT DAERAH MITRA |
---|---|---|---|---|---|---|
PT WILMAR PADI INDONESIA (WPI) | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Bibit tanaman sejumlah 100 batang digunakan untuk penanaman bersama saka kalpataru) | 3.000.000 | Taman Candi | Mei 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
PT WILMAR PADI INDONESIA (WPI) | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 3.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
PT WILMAR PADI INDONESIA (WPI) | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1 (satu) Unit | 20.000.000 | Desa Karang Tengah Prandon | September 2024 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
PT. BANK RAKYAT INDONESIA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 22.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
PT. BANK RAKYAT INDONESIA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 50 Unit @ Rp. 21.000.000,- | 1.050.000.000 | Kabupaten Ngawi | Maret 2024 | TMMD |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | SUMBANGAN GIAT ACARA SMPN 2 PARON | 500.000 | SMPN 2 PARON | 1 Februari 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | SUMBANGAN GIAT ACARA MTSN 5 NGAWI | 500.000 | MTSN 5 NGAWI | 6 Februari 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | SUMBANGAN GIAT LOMBA BARIS SMAN 2 NGAWI | 2.000.000 | SMAN 2 NGAWI | 15 Februari 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | SOUVENIR MUSRENBANG KEC NGRAMBE | 1.135.000 | KEC NGRAMBE | 19 Februari 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | SUMBANGAN LOMBA KESISWAAN KORWIL KEC KARANGJATI | 1.000.000 | KEC KARANGJATI | 20 Februari 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | SUMBANGAN SUBSIDI OPERASI PASAR / DPPTK NGAWI | 4.800.000 | DPPTK NGAWI | 13 Maret 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | SUMBANGAN GIAT KECAMATAN KENDAL | 2.500.000 | KECAMATAN KENDAL | 2 April 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | SUMBANGAN KAOS PPDI KECAMATAN MANTINGAN | 8.565.000 | KECAMATAN MANTINGAN | 4 April 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | SUMBANGAN FESTIVAL RAMADAN / DPPTK NGAWI | 4.000.000 | DPPTK NGAWI | 4 April 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | SPONSORSHIP DUTA GENRE NGAWI | 4.500.000 | NGAWI | 23 April 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | SUMBANGAN SEMBAKO MAYDA / DPPTK NGAWI | 957.000 | DPPTK NGAWI | 30 April 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN SERAGAM PANITIA HAJI KEMENAG NGAWI | 5.000.000 | KEMENAG NGAWI | 8 Mei 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | SOUVENIR AHAD PAHING COMFEST DISPARPORA NGAWI | 750.000 | DISPARPORA NGAWI | 8 Mei 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN AKTUALISASI BUDAYA SMPN 6 NGAWI | 1.500.000 | SMPN 6 NGAWI | 14 Mei 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT PANEN RAYA SMPN 1 KARANGJATI | 500.000 | SMPN 1 KARANGJATI | 15 Mei 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN COVER TENDA PUSKESMAS GENENG | 2.700.000 | PUSKESMAS GENENG | 29 Mei 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | SUMBANGAN GIAT WORKSHOP PGRI NGAWI | 2.500.000 | PGRI NGAWI | 29 Mei 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 50 KAOS SENJA RAMADAN / DISPARPORA NGAWI | 4.250.000 | DISPARPORA NGAWI | 31 Mei 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 50 KAOS HUT SATPOL PP NGAWI | 4.250.000 | SATPOL PP NGAWI | 31 Mei 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 100 KAOS AHAD PAHING COMFEST / DISPARPORA NGAWI | 8.500.000 | DISPARPORA NGAWI | 31 Mei 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT PRAMUKA KWARTIR NGAWI | 2.500.000 | NGAWI | 7 Juni 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT PENSI SDN KEREK | 750.000 | SDN KEREK | 7 Juni 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT PARADE SENI SMPN 2 NGRAMBE | 500.000 | SMPN 2 NGRAMBE | 14 Juni 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT TURNAMEN VOLI DESA KENITEN | 500.000 | DESA KENITEN | 20 Juni 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT ANTI NARKOTIKA / P4GN NGAWI | 10.000.000 | P4GN NGAWI | 20 Juni 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT PONPES AL HIDAYAH | 500.000 | PONPES AL HIDAYAH | 24 Juni 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT RSUD GENENG | 4.473.500 | RSUD GENENG | 24 Juni 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HARDIKNAS / DIKNAS NGAWI | 10.402.500 | DIKNAS NGAWI | 26 Juni 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN DORPRIZE & SOUVENIR P3K KABUPATEN NGAWI | 24.075.000 | KABUPATEN NGAWI | 26 Juni 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT KETOPRAK SDN 1 KARANGTENGAH | 750.000 | SDN 1 KARANGTENGAH | 27 Juni 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT KIRAB PUSAKA HARI JADI NGAWI / SEKDA | 60.000.000 | SEKDA | 28 Juni 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT ZIARAH LELUHUR HARI JADI NGAWI / SEKDA | 15.000.000 | SEKDA | 1 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN BALIHO GEBYAR PAUD DIKNAS NGAWI | 3.500.000 | DIKNAS NGAWI | 4 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN PENGHARGAAN ATLIT VOLI PARALIMPIK / DISPARPORA NGAWI | 3.000.000 | DISPARPORA NGAWI | 9 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HARI KOPERASI / DINKOP NGAWI | 10.000.000 | DINKOP NGAWI | 11 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 2.500.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Bantuan Mobil Pemadam Kebakaran | 1.496.000.000 | Pemkab Ngawi | Juli 2024 | Satpol PP |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT GEBYAR BUMDESMA DAPM KAB NGAWI | 5.000.000 | KAB NGAWI | 16 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT NGAWI NUSANTARA EKRAF / DISPARPORA NGAWI | 16.500.000 | DISPARPORA NGAWI | 22 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT DESA TAMBAKROMO | 500.000 | DESA TAMBAKROMO | 23 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / DESA KARANGJATI | 500.000 | DESA KARANGJATI | 24 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN KARANGJATI | 1.500.000 | KECAMATAN KARANGJATI | 24 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN GENENG | 1.500.000 | KECAMATAN GENENG | 24 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT FESTIVAL KOPI / DISPARPORA NGAWI | 25.000.000 | DISPARPORA NGAWI | 25 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN DOORPRIZE HUT PWRI KAB NGAWI | 650.000 | KAB NGAWI | 30 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT SEPEKAN TENDA & UANG PEMBINAAN / DPPTK NGAWI | 8.100.000 | DPPTK NGAWI | 30 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN BRINGIN | 1.000.000 | KECAMATAN BRINGIN | 31 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT VOLI DESA SIDOKERTO | 250.000 | DESA SIDOKERTO | 31 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN TENDA KECAMATAN KARANGANYAR | 2.600.000 | KECAMATAN KARANGANYAR | 31 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN MANTINGAN | 2.000.000 | KECAMATAN MANTINGAN | 31 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 80 SERAGAM PASKIBRAKA / KESBANGPOL NGAWI | 8.400.000 | KESBANGPOL NGAWI | 31 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN KAOS & BACKDROP SENAM KREASI / PERWOSI NGAWI | 5.064.000 | PERWOSI NGAWI | 31 Juli 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN KAOS / KORWIL WIDODAREN | 1.504.000 | KORWIL WIDODAREN | 2 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN BEASISWA 2 PASKIBRAKA / PPI KABUPATEN NGAWI | 2.000.000 | PPI KABUPATEN NGAWI | 2 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KELURAHAN KETANGGI | 2.000.000 | KELURAHAN KETANGGI | 2 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN KWADUNGAN | 1.000.000 | KECAMATAN KWADUNGAN | 2 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN NGRAMBE | 1.000.000 | KECAMATAN NGRAMBE | 5 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN WIDODAREN / SMPN 1 WIDODAREN | 1.750.000 | SMPN 1 WIDODAREN | 6 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI 16 PIALA / KECAMATAN NGAWI | 1.080.000 | KECAMATAN NGAWI | 6 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN KAOS GIAT OLAHRAGA TRADISIONAL / DISPARPORA NGAWI | 6.325.000 | DISPARPORA NGAWI | 6 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN GERIH | 1.000.000 | KECAMATAN GERIH | 7 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT PPDI KE 18 | 3.225.000 | NGAWI | 7 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN UANG PEMBINAAN NGAWI YOUTH FESTIVAL / DISPARPORA NGAWI | 1.500.000 | DISPARPORA NGAWI | 7 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN KAOS KECAMATAN PARON | 1.208.780 | KECAMATAN PARON | 8 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / DESA PENGKOL | 500.000 | DESA PENGKOL | 9 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN PANGKUR | 1.500.000 | KECAMATAN PANGKUR | 9 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN UMBUL-UMBUL KECAMATAN PARON | 1.600.000 | KECAMATAN PARON | 12 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN SOUVENIR KECAMATAN PARON | 244.500 | KECAMATAN PARON | 12 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN PADAS | 1.000.000 | KECAMATAN PADAS | 14 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI KARNAVAL / KORWIL KEDUNGGALAR | 1.000.000 | KORWIL KEDUNGGALAR | 15 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN TENDA KECAMATAN MANTINGAN | 2.600.000 | KECAMATAN MANTINGAN | 15 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN KAOS GIAT KORWIL PARON | 837.270 | KORWIL PARON | 15 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN JOGOROGO | 1.500.000 | KECAMATAN JOGOROGO | 15 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN KENDAL | 1.000.000 | KECAMATAN KENDAL | 16 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN KEDUNGGALAR | 1.000.000 | KECAMATAN KEDUNGGALAR | 16 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / DESA PLOSO | 500.000 | DESA PLOSO | 16 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KARANGTARUNA KECAMATAN KENDAL | 500.000 | KARANGTARUNA KECAMATAN KENDAL | 16 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT DIMAS DIAJENG NGAWI / DISPARPORA NGAWI | 3.000.000 | DISPARPORA NGAWI | 16 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN KARANGANYAR | 1.500.000 | KECAMATAN KARANGANYAR | 19 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN SINE | 1.000.000 | KECAMATAN SINE | 19 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 40 KAOS KWARTIR PRAMUKA NGAWI | 3.400.000 | NGAWI | 19 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN PITU | 1.000.000 | KECAMATAN PITU | 20 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 30 KAOS KORWIL PITU | 3.300.000 | KORWIL PITU | 20 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN TUMPENG DAN SNACK KECAMATAN PARON | 800.000 | KECAMATAN PARON | 21 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT RI / KECAMATAN KASREMAN | 1.500.000 | KECAMATAN KASREMAN | 21 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 22 KAOS KORWIL NGRAMBE | 1.980.000 | KORWIL NGRAMBE | 22 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN SOUVENIR SDN 1 SEMEN PARON | 494.000 | SDN 1 SEMEN PARON | 23 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT PRAMUKA KWARTIR MANTINGAN | 500.000 | KWARTIR MANTINGAN | 23 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN PIALA LOMBA VOLI / KELURAHAN MARGOMULYO | 960.000 | KELURAHAN MARGOMULYO | 29 Agustus 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN KAOS KECAMATAN PARON | 866.300 | KECAMATAN PARON | 2 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 8 KAOS / KECAMATAN KENDAL | 625.000 | KECAMATAN KENDAL | 3 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN BANNER GIAT PRAMUKA KWARAN KENDAL | 200.000 | A KWARAN KENDAL | 3 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 80 SOUVENIR / SENAM PERWOSI NGAWI | 4.800.000 | NGAWI | 3 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT DEWI CEMARA FESTIVAL / DISPARPORA NGAWI | 16.815.000 | DISPARPORA NGAWI | 3 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT BERSIH DESA / DESA GERIH | 750.000 | DESA GERIH | 4 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HARI RADIO NGEMPER / DISKOMINFO NGAWI | 7.500.000 | DISKOMINFO NGAWI | 6 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 15 SERAGAM TAKTIKAL / DINSOS NGAWI | 2.365.000 | DINSOS NGAWI | 9 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 2 TENDA / SEKWAN NGAWI | 5.200.000 | SEKWAN NGAWI | 13 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT VOLI DESA PENGKOL | 500.000 | DESA PENGKOL | 19 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 24 JERSEY BADMINTON / BAKEU NGAWI | 3.705.000 | BAKEU NGAWI | 19 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 50 KAOS NGAWI SPECTA CARNIVAL / DIKNAS NGAWI | 4.250.000 | DIKNAS NGAWI | 24 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN SOUVENIR SDN CAMPURASRI | 708.750 | SDN CAMPURASRI | 25 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN BALITA STUNTING KECAMATAN WIDODAREN | 500.600 | KECAMATAN WIDODAREN | 30 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 56 KAOS PETUGAS RTLH / PERKIM NGAWI | 5.880.000 | PERKIM NGAWI | 30 September 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT SMKN 1 PARON | 1.000.000 | SMKN 1 PARON | 3 Oktober 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN SOUVENIR / SENAM PERWOSI | 9.600.000 | SENAM PERWOSI | 4 Oktober 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT BUMDESMA PITU | 500.000 | BUMDESMA PITU | 4 Oktober 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN SOUVENIR GIAT KECAMATAN WIDODAREN | 500.000 | KECAMATAN WIDODAREN | 11 Oktober 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN KARBUNG DESA SAMBIREJO | 650.000 | DESA SAMBIREJO | 11 Oktober 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT SAFARI MAULID DESA TAMBAKROMO | 500.000 | DESA TAMBAKROMO | 14 Oktober 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT KIRAB PATAKA / SATPOL PP NGAWI | 1.830.000 | SATPOL PP NGAWI | 16 Oktober 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN LOMBA VOLI TINGKAT SD & SMP / DIKNAS NGAWI | 4.400.000 | DIKNAS NGAWI | 16 Oktober 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT SDN 3 SEKARALAS | 500.000 | SDN 3 SEKARALAS | 24 Oktober 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN SOUVENIR KECAMATAN NGRAMBE | 1.000.000 | KECAMATAN NGRAMBE | 25 Oktober 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN LOMBA LA3SC SMKN 1 NGAWI | 1.000.000 | SMKN 1 NGAWI | 25 Oktober 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN SOUVENIR / SENAM PERWOSI | 3.600.000 | SENAM PERWOSI | 31 Oktober 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT JALAN SEHAT ESPERO NGAWI / ALUMNI SMPN 2 NGAWI | 10.000.000 | ALUMNI SMPN 2 NGAWI | 31 Oktober 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT RSUD GENENG | 5.000.000 | RSUD GENENG | 13 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT KARANGTARUNA DESA PENGKOL | 500.000 | DESA PENGKOL | 15 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT PGRI KECAMATAN MANTINGAN | 500.000 | KECAMATAN MANTINGAN | 15 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT PENGAJIAN DUHA DESA MANTINGAN | 500.000 | DESA MANTINGAN | 15 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN BULAN DANA PMI NGAWI | 1.825.000 | PMI NGAWI | 18 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN DOORPRIZE HARI KESEHATAN NASIONAL / RSUD DR SOEROTO | 4.700.000 | RSUD DR SOEROTO | 18 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN SOUVENIR / SENAM PERWOSI | 4.000.000 | SENAM PERWOSI | 18 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HARI GURU NASIONAL / PGRI SINE | 1.000.000 | PGRI SINE | 21 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HARI GURU NASIONAL / PGRI NGAWI | 1.000.000 | PGRI NGAWI | 21 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HARI GURU NASIONAL / PGRI JOGOROGO | 1.150.000 | PGRI JOGOROGO | 21 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT NGAWI SHOW OTOMOTIF COMFEST | 3.000.000 | NGAWI SHOW OTOMOTIF COMFEST | 21 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN KAOS HUT PGRI NGRAMBE | 2.790.000 | PGRI NGRAMBE | 25 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HUT PGRI KARANGANYAR | 500.000 | PGRI KARANGANYAR | 28 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HARI GURU NASIONAL / KORWIL NGAWI | 1.350.000 | KORWIL NGAWI | 28 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT JALAN SEHAT PKG PAUD | 2.500.000 | PKG PAUD | 29 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN HUT PGRI KECAMATAN NGAWI | 3.000.000 | PKG PAUD | 29 November 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 25 SERAGAM ROMPI TKSK / DINSOS NGAWI | 3.770.000 | DINSOS NGAWI | 6 Desember 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN SEPEDA GUNUNG / KORWIL PITU | 1.225.000 | KORWIL PITU | 9 Desember 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN 50 KAOS NGAWI BATIK FASHION / DISPARPORA NGAWI | 4.250.000 | DISPARPORA NGAWI | 9 Desember 2024 | |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | BANTUAN GIAT HARI IBU PKG KENDAL | 500.000 | PKG KENDAL | 11 Desember 2024 | |
