Nama Perusahaan | PROGRAM | KEGIATAN | NILAI | LOKASI | WAKTU | PERANGKAT DAERAH MITRA |
---|---|---|---|---|---|---|
PT WILMAR PADI INDONESIA (WPI) | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Bibit tanaman sejumlah 100 batang digunakan untuk penanaman bersama saka kalpataru) | 3.000.000 | Taman Candi | Mei 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
PT WILMAR PADI INDONESIA (WPI) | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 3.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
PT WILMAR PADI INDONESIA (WPI) | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1 (satu) Unit | 20.000.000 | Desa Karang Tengah Prandon | September 2024 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
PT. BANK RAKYAT INDONESIA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 22.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
PT. BANK RAKYAT INDONESIA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 50 Unit @ Rp. 5.000.000,- | 250.000.000 | Kabupaten Ngawi | Maret 2024 | TMMD |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 2.500.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
CV BARU MAKMUR | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 2.500.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
PT SURYA PANGAN SENTOSA (SPS) | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 1.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
PT SURYA PANGAN SENTOSA (SPS) | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1 (satu) Unit | 20.000.000 | Desa Geneng | September 2024 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
CV MONALISA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 1.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
PT NOTOSUMAN GROUP | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 1.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
PT. SIER | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 12.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
RS. AT TIN HUSADA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 5.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
LPK BUSAN | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | JOB FAIR 2024 | 12.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-10 Juli 2024 | DPPTK |
LPK BUSAN | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | JOB FAIR 2024 | 5.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-10 Juli 2024 | DPPTK |
PT DEWI MURNI | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | JOB FAIR 2024 | 2.500.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-10 Juli 2024 | DPPTK |
PT. DADI MULYO | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | JOB FAIR 2024 | 2.500.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-10 Juli 2024 | DPPTK |
PT DWI PRIMA SENTOSA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | JOB FAIR 2024 | 1.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-10 Juli 2024 | DPPTK |
PT SHOU FUNG | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | JOB FAIR 2024 | 500.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-10 Juli 2024 | DPPTK |
KOLABORASI PERUSAHAAN | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Bhakti Sosial | 20.000.000 | Lembaga Sosial kemasyarakatan rehabilitasi jiwa ASSYIFA, Pondok Pesantren Syafi'I Ulum, Pindok Pesantren Fathul Huda | 7 Mei 2024 | DPPTK |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Uang pembinaan bagi pemenang lomba dalam rangka peringkatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 | 7.800.000 | Alun-alun Ngawi | 30 April 20224 | DPPTK |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Penyembelihan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha | 32.700.000 | Bank Syariah Ngawi | 24 Juni 2024 | DPPTK |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Bantuan CSR dalam rangka kegiatan pelaksanaan Ziarah Makam Leluhur yang dibagikan pada unsur masyarakat peziarah makam leluhur | 10.000.000 | Makam Leluhur | 26 Juni 2024 | DPPTK |
PT. DAYA TANI SEMBADA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Perbaikan Jalan Kampung | 35.000.000 | Dusun Alas Pecah Kecamatan Geneng | DUSUN ALAS PECAH | |
PT. DAYA TANI SEMBADA | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian sembako dan dana sebesar @ Rp. 2.500.000,-per bulan | 30.000.000 | Dsn Alas Pecah Lingk Perusahaan | 2024 | DUSUN ALAS PECAH |
CV JINAWI | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Bantuan peralatan kerja tukang kayu (3 paket) | 1.500.000 | Ngawi | Januari 2024 | NA |
CV JINAWI | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Paving masjid, Fasilitasi TPQ, Iqra, Bazar sembako murah | 10.000.000 | Dsn Talok, Ds. Karanganyar, Kec.Karanganyar, Ngawi | Maret 2024 | NA |
CV JINAWI | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Bantuan Operasional pendirian Yayasan RPIN Foundation | 5.000.000 | Ngawi | Januari 2024 | RPIN Foundation Ngawi |
CV JINAWI | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Operasi Bayi Kembar Siam Anak Syifa Puskesmas Pangkur | 2.000.000 | Puskesmas Pangkur | To be discussed | DINAS KESEHATAN |
BANK JATIM tbk | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Operasi Bayi Kembar Siam Anak Syifa Puskesmas Pangkur | 678.000.000 | Puskesmas Pangkur | Oktober 2024 | DINAS KESEHATAN |
LUWES GROUP | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Operasi Bayi Kembar Siam Anak Syifa Puskesmas Pangkur | 5.000.000 | To be discussed | ||
PT WIDODO | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 5 (lima) Unit | 100.000.000 | Desa Karang Tengah Prandon, Desa Beran, Desa Sambirobyong dan Desa Pilang Payung | Januari 2025 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Catatan : Data dapat berubah sewaktu waktu