Nama Perusahaan | PROGRAM | KEGIATAN | NILAI | LOKASI | WAKTU | PERANGKAT DAERAH MITRA |
---|---|---|---|---|---|---|
PT WILMAR PADI INDONESIA (WPI) | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Bibit tanaman sejumlah 100 batang digunakan untuk penanaman bersama saka kalpataru) | 3.000.000 | Taman Candi | Mei 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
PT WILMAR PADI INDONESIA (WPI) | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 3.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
PT WILMAR PADI INDONESIA (WPI) | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1 (satu) Unit | 20.000.000 | Desa Karang Tengah Prandon | September 2024 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
PT. BANK RAKYAT INDONESIA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 22.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
PT. BANK RAKYAT INDONESIA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 50 Unit @ Rp. 21.000.000,- | 1.050.000.000 | Kabupaten Ngawi | Maret 2024 | TMMD |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 2.500.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
BANK JATIM tbk | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Bantuan Mobil Pemadam Kebakaran | Pemkab Ngawi | Juli 2024 | Satpol PP | |
CV BARU MAKMUR | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 2.500.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
PT SURYA PANGAN SENTOSA (SPS) | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 1.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
PT SURYA PANGAN SENTOSA (SPS) | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1 (satu) Unit | 20.000.000 | Desa Geneng | September 2024 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
CV MONALISA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 1.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
PT NOTOSUMAN GROUP | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 1.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
PT. SIER | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 12.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
RS. AT TIN HUSADA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Pasar Murah dan Gelar Kuliner | 5.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-13 Juli 2024 | DPPTK |
LPK BUSAN | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | JOB FAIR 2024 | 12.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-10 Juli 2024 | DPPTK |
LPK BUSAN | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | JOB FAIR 2024 | 5.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-10 Juli 2024 | DPPTK |
PT DEWI MURNI | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | JOB FAIR 2024 | 2.500.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-10 Juli 2024 | DPPTK |
PT. DADI MULYO | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | JOB FAIR 2024 | 2.500.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-10 Juli 2024 | DPPTK |
PT DWI PRIMA SENTOSA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | JOB FAIR 2024 | 1.000.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-10 Juli 2024 | DPPTK |
PT SHOU FUNG | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | JOB FAIR 2024 | 500.000 | Alun-Alun Kabupaten Ngawi | 9-10 Juli 2024 | DPPTK |
KOLABORASI PERUSAHAAN | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Bhakti Sosial | 20.000.000 | Lembaga Sosial kemasyarakatan rehabilitasi jiwa ASSYIFA, Pondok Pesantren Syafi'I Ulum, Pindok Pesantren Fathul Huda | 7 Mei 2024 | DPPTK |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Uang pembinaan bagi pemenang lomba dalam rangka peringkatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 | 7.800.000 | Alun-alun Ngawi | 30 April 20224 | DPPTK |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Penyembelihan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha | 32.700.000 | Bank Syariah Ngawi | 24 Juni 2024 | DPPTK |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Bantuan CSR dalam rangka kegiatan pelaksanaan Ziarah Makam Leluhur yang dibagikan pada unsur masyarakat peziarah makam leluhur | 10.000.000 | Makam Leluhur | 26 Juni 2024 | DPPTK |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 680.000 | Bank Syariah Ngawi | 9 Agustus 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 170.000 | Bank Syariah Ngawi | 12 Agustus 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 765.000 | Bank Syariah Ngawi | 13 Agustus 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sponsorship Kegiatan HUT RI Ke-79 | 500.000 | Korwil Kedunggalar | 14 Agustus 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 595.000 | Bank Syariah Ngawi | 15 Agustus 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sponsorship Kegiatan HUT RI Ke-79 | 700.000 | Kecamatan Karanganyar | 15 Agustus 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sponsorship Kegiatan HUT RI Ke-79 | 700.000 | Kecamatan Pitu | 15 Agustus 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sponsorship Lomba Voli antar RW | 300.000 | Kelurahan Margomulyo | 15 Agustus 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 425.000 | Bank Syariah Ngawi | 16 Agustus 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sponsorship Kegiatan HUT RI Ke-79 | 500.000 | Kecamatan Paron | 16 Agustus 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 340.000 | Bank Syariah Ngawi | 19 Agustus 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sponsorship Kegiatan HUT RI Ke-79 | 200.000 | Lingkungan Mulyorejo | 19 Agustus 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sponsorship Kegiatan HUT RI Ke-79 | 200.000 | Karang Taruna Ndukoh Watualang | 19 Agustus 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sponsorship Kegiatan HUT RI Ke-79 | 500.000 | Korwil Paron | 19 Agustus 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 170.000 | Bank Syariah Ngawi | 20 Agustus 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sponsorship Kegiatan HUT RI Ke-79 | 200.000 | SDN Mangunharjo 4 | 20 Agustus 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sponsorship Kegiatan Bersih Desa | 300.000 | Desa Gerih | 20 Agustus 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sponsorship Kegiatan Pameran | 500.000 | Korwil Ngrambe | 20 Agustus 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 85.000 | Bank Syariah Ngawi | 21 Agustus 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sponsorship Kegiatan Ngawi Night Carnival 2024 | 10.000.000 | Smasa Ngawi | 23 Agustus 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 170.000 | Bank Syariah Ngawi | 23 Agustus 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sponsorship Kegiatan HUT RI Ke-79 | 300.000 | Desa Karanganyar | 23 Agustus 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 85.000 | Bank Syariah Ngawi | 02 September 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 375.000 | Bank Syariah Ngawi | 09 September 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 50.000 | Bank Syariah Ngawi | 12 September 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 85.000 | Bank Syariah Ngawi | 18 September 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 175.000 | Bank Syariah Ngawi | 20 September 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 175.000 | Bank Syariah Ngawi | 27 September 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 200.000 | Bank Syariah Ngawi | 30 September 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 525.000 | Bank Syariah Ngawi | 17 Oktober 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Bantuan Uang Pembinaan Pemenang Lomba Voli Jenjang SD dan SMP Dikbud Ngawi Tahun 2024 | 5.600.000 | Bank Syariah Ngawi | 18 Oktober 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 75.000 | Bank Syariah Ngawi | 22 Oktober 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 25.000 | Bank Syariah Ngawi | 23 Oktober 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 25.000 | Bank Syariah Ngawi | 24 Oktober 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Bantuan Kegiatan Apel Siaga dan Jambore Satlinmas Tahun 2024 | 1.800.000 | Satpol PP | 24 Oktober 2024 | SATPOL PP |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 175.000 | Bank Syariah Ngawi | 28 Oktober 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 200.000 | Bank Syariah Ngawi | 29 Oktober 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 50.000 | Bank Syariah Ngawi | 31 Oktober 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sponsor Penyerta Kompetisi Piala Soeratin Tahun 2024 Persinga U-17 | 5.200.000 | Ngawi | 01 November 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 325.000 | Bank Syariah Ngawi | 05 November 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 150.000 | Bank Syariah Ngawi | 20 November 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 425.000 | Bank Syariah Ngawi | 25 November 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 25.000 | Bank Syariah Ngawi | 28 November 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 525.000 | Bank Syariah Ngawi | 29 November 2024 | |
BPRS | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Partisipasi Kegiatan Ngawi Batik Fashion 2024 | 3.600.000 | Disparpora | 05 Desember 2024 | Disparpora |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 450.000 | Bank Syariah Ngawi | 19 Desember 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 475.000 | Bank Syariah Ngawi | 27 Desember 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 100.000 | Bank Syariah Ngawi | 30 Desember 2024 | |
BPRS | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian Fasilitas Pembiayaan Tanpa Margin dan Agunan | 175.000 | Bank Syariah Ngawi | 31 Desember 2024 | |
PT. DAYA TANI SEMBADA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Perbaikan Jalan Kampung | 35.000.000 | Dusun Alas Pecah Kecamatan Geneng | DUSUN ALAS PECAH | |
PT. DAYA TANI SEMBADA | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Pemberian sembako dan dana sebesar @ Rp. 2.500.000,-per bulan | 30.000.000 | Dsn Alas Pecah Lingk Perusahaan | 2024 | DUSUN ALAS PECAH |
CV JINAWI | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Bantuan peralatan kerja tukang kayu (3 paket) | 1.500.000 | Ngawi | Januari 2024 | NA |
CV JINAWI | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Paving masjid, Fasilitasi TPQ, Iqra, Bazar sembako murah | 10.000.000 | Dsn Talok, Ds. Karanganyar, Kec.Karanganyar, Ngawi | Maret 2024 | NA |
CV JINAWI | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Bantuan Operasional pendirian Yayasan RPIN Foundation | 5.000.000 | Ngawi | Januari 2024 | RPIN Foundation Ngawi |
CV JINAWI | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Operasi Bayi Kembar Siam Anak Syifa Puskesmas Pangkur | 2.000.000 | Puskesmas Pangkur | To be discussed | DINAS KESEHATAN |
BANK JATIM tbk | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Operasi Bayi Kembar Siam Anak Syifa Puskesmas Pangkur | 678.000.000 | Puskesmas Pangkur | Oktober 2024 | DINAS KESEHATAN |
LUWES GROUP | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Operasi Bayi Kembar Siam Anak Syifa Puskesmas Pangkur | 5.000.000 | To be discussed | ||
PT WIDODO | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 5 (lima) Unit | 100.000.000 | Desa Karang Tengah Prandon, Desa Beran, Desa Sambirobyong dan Desa Pilang Payung | Januari 2025 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
PT SINERGI GULA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sumb.utk HUT RI ke 79 | 500.000 | Kecamatan Geneng | 11 September 2024 | |
PT SINERGI GULA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sumb.utk HUT RI ke 79 | 200.000 | Kecamatan Gerih | 11 September 2024 | |
PT SINERGI GULA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Sumb.dana utk HUT RI & Bersih | 500.000 | Ds.Sambirobyong | 18 September 2024 | |
PT SINERGI GULA | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1 (satu) Unit | 20.000.000 | Desa Tepas | September 2024 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
PT SINERGI GULA | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1 (satu) Unit | 20.000.000 | Desa Tepas | 25 Oktober 2024 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
PT SINERGI GULA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Bantuan partisipasi bersih Desa | 1.000.000 | Desa Geneng | 21 November 2024 | |
PT SINERGI GULA | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Bantuan LCD Proyektor & Layar | 6.000.000 | TK Siwidhono PG Soedhono | 6 Desember 2024 | |
PT BUMI KURNIA PROPERTI | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Bantuan Peringatan HUT RI | 2.000.000 | Dusun Ngrambang Desa Watualang | 03 Agustus 2024 | |
PT BUMI KURNIA PROPERTI | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Bantuan Peringatan HUT RI_Jalan Sehat | 500.000 | Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi | 10 Agustus 2024 | |
PT BUMI KURNIA PROPERTI | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Bantuan Sertijab | 1.000.000 | Yonarmed Desa Grudo | 14 September 2024 | |
PT BUMI KURNIA PROPERTI | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL | Bantuan HUT PGRI | 250.000 | Kecamatan Pitu | 28 November 2024 | |
PT DAYA TANI SEMBADA | BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1 (satu) Unit | 20.000.000 | Desa Alas Pecah | Desember 2024 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Catatan : Data dapat berubah sewaktu waktu